Ce plat lyophilisé met à l’honneur les farfalle, ces pâtes en forme de papillon, idéales pour les sauces onctueuses. Associées ici à des épinards fondants, du fromage Gorgonzola AOP et des flocons d’amandes, elles composent un repas généreux, à la fois réconfortant et raffiné, parfait après une journée d’effort en plein air.
Les farfalle épinards et gorgonzola, c’est :
| Composition | Pour 100g | Par produit |
|---|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 440 | 413 |
| Valeur énergétique en Kj | 1845 | 1734 |
| Lipides (g) | 16 | 15 |
| Dont acides gras saturés (g) | 7.9 | 7.4 |
| Glucides (g) | 52 | 49 |
| Dont sucre (g) | 5.5 | 5.2 |
| Fibres (g) | 8.3 | 7.8 |
| Protéines (g) | 18 | 17 |
| Sel (g) | 1.7 | 1.6 |
check_circle