search
Livraison gratuite à partir de 40€ d'achats | Commande passée avant 13h, expédiée le jour même avec la livraison Express !*
Black November : -5% dès 100€, -8% dès 200€ et -12% dès 300€ sur toute la boutique jusqu'au 5 novembre ! (Hors produits remisés, Thermarest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Composition | Pour 100g | Par produit |
|---|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 236 | 708 |
| Valeur énergétique en Kj | 985 | 2955 |
| Lipides (g) | 16.4 | 49.2 |
| Dont acides gras saturés (g) | 6.3 | 18.9 |
| Glucides (g) | 12 | 36 |
| Dont sucre (g) | 1.7 | 5.1 |
| Fibres (g) | 4.9 | 2.4 |
| Protéines (g) | 9.1 | 27.3 |
| Sel (g) | 0.4 | 1.2 |
check_circle