search
Livraison gratuite à partir de 40€ d'achats | Commande passée avant 13h, expédiée le jour même avec la livraison Express !*
Black November : -5% dès 100€, -8% dès 200€ et -12% dès 300€ sur toute la boutique jusqu'au 5 novembre ! (Hors produits remisés, Thermarest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Composition | Pour 100g | Par produit |
|---|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 169 | 507 |
| Valeur énergétique en Kj | 601 | 1803 |
| Lipides (g) | 10 | 30 |
| Dont acides gras saturés (g) | 4.2 | 12.6 |
| Glucides (g) | 6.5 | 19.5 |
| Dont sucre (g) | 0.9 | 2.7 |
| Fibres (g) | 4.9 | 0.6 |
| Protéines (g) | 7 | 21 |
| Sel (g) | 0.1 | 0.3 |
check_circle