Cette boîte de conserve contient plusieurs portions de spaghettis carbonara à réhydrater à l'eau chaude. Simple, rapide et efficace !
| Composition | Pour 100g | Par produit |
|---|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 502 | 4016 |
| Valeur énergétique en Kj | 2097 | 16776 |
| Lipides (g) | 26.5 | 212 |
| Dont acides gras saturés (g) | 11.3 | 90.4 |
| Glucides (g) | 47 | 376 |
| Dont sucre (g) | 3.9 | 31.2 |
| Fibres (g) | 4.4 | 35.2 |
| Protéines (g) | 16.8 | 134.4 |
| Sel (g) | 1.52 | 12.16 |
check_circle