search
Livraison gratuite à partir de 40€ d'achats | Commande passée avant 13h, expédiée le jour même avec la livraison Express !*
Black November : -5% dès 100€, -8% dès 200€ et -12% dès 300€ sur toute la boutique jusqu'au 5 novembre ! (Hors produits remisés, Thermarest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Composition | Pour 100g | Par produit |
|---|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 167 | 501 |
| Valeur énergétique en Kj | 695 | 2085 |
| Lipides (g) | 10.9 | 32.7 |
| Dont acides gras saturés (g) | 4.6 | 13.8 |
| Glucides (g) | 4.4 | 13.2 |
| Dont sucre (g) | 1.2 | 3.6 |
| Fibres (g) | 4.9 | 3 |
| Protéines (g) | 12 | 36 |
| Sel (g) | 1.3 | 3.9 |
check_circle