Les chews Fresco de Veloforte offrent une libération rapide de glucides avec un goût citron menthe rafraîchissant. Parfaits pendant les efforts intenses ou sous la chaleur.
| Composition | Pour 100g | Par produit |
|---|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 331 | 165.5 |
| Valeur énergétique en Kj | 1409 | 704.5 |
| Lipides (g) | 0.3 | 0.15 |
| Glucides (g) | 82.2 | 41.1 |
| Dont sucre (g) | 48.5 | 24.25 |
| Fibres (g) | 4.6 | 8.8 |
| Protéines (g) | 0.2 | 0.1 |
| Sel (g) | 0.33 | 0.13 |
check_circle