Livraison gratuite à partir de 40€ d'achats | Commande passée avant 13h, expédiée le jour même avec la livraison Express !*
Black November : -5% dès 100€, -8% dès 200€ et -12% dès 300€ sur toute la boutique jusqu'au 5 novembre ! (Hors produits remisés, Thermarest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Composition | Pour 100g | Par produit |
|---|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 302 | 755 |
| Valeur énergétique en Kj | 1278 | 3195 |
| Lipides (g) | 0.3 | 0.75 |
| Dont acides gras saturés (g) | 0.1 | 0.25 |
| Glucides (g) | 57 | 142.5 |
| Dont sucre (g) | 52.2 | 130.5 |
| Fibres (g) | 7.9 | 19.8 |
| Protéines (g) | 3.8 | 9.5 |
| Sel (g) | 0.06 | 0.15 |
check_circle