search
Livraison gratuite à partir de 40€ d'achats | Commande passée avant 13h, expédiée le jour même avec la livraison Express !*
Black November : -5% dès 100€, -8% dès 200€ et -12% dès 300€ sur toute la boutique jusqu'au 5 novembre ! (Hors produits remisés, Thermarest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
Assaisonnée
| Composition | Pour 100g | Par produit |
|---|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 368 | 184 |
| Valeur énergétique en Kj | 1551 | 776 |
| Lipides (g) | 8.9 | 4.5 |
| Dont acides gras saturés (g) | 2.1 | 1.1 |
| Glucides (g) | 26.5 | 13.3 |
| Dont sucre (g) | 21.3 | 10.7 |
| Fibres (g) | 4.9 | 0.76 |
| Protéines (g) | 46.7 | 23.4 |
| Sel (g) | 1.6 | 0.8 |
check_circle