search
Livraison gratuite à partir de 40€ d'achats | Commande passée avant 13h, expédiée le jour même avec la livraison Express !*
Black November : -5% dès 100€, -8% dès 200€ et -12% dès 300€ sur toute la boutique jusqu'au 5 novembre ! (Hors produits remisés, Thermarest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
Repas stérilisés
| Composition | Pour 100g | Par produit |
|---|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 88 | 352 |
| Valeur énergétique en Kj | 372 | 1488 |
| Lipides (g) | 2.6 | 10.4 |
| Dont acides gras saturés (g) | 0.7 | 2.8 |
| Glucides (g) | 7.3 | 29.2 |
| Dont sucre (g) | 0.3 | 1.2 |
| Fibres (g) | 4.9 | 1.2 |
| Protéines (g) | 8 | 32 |
| Sel (g) | 0.4 | 1.6 |
check_circle