Livraison gratuite à partir de 40€ d'achats | Commande passée avant 13h, expédiée le jour même avec la livraison Express !*
Black November : -5% dès 100€, -10% dès 200€ et -15% dès 300€ sur toute la boutique jusqu'au 8 novembre ! (Hors produits remisés, Thermarest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
Cette boîte de conserve a une durée de vie de 25 ans et convient parfaitement en situation d'urgence.
| Composition | Pour 100g | Par produit |
|---|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 447 | 4470 |
| Valeur énergétique en Kj | 1878 | 18780 |
| Lipides (g) | 16.9 | 169 |
| Dont acides gras saturés (g) | 8.2 | 82 |
| Glucides (g) | 56.3 | 563 |
| Dont sucre (g) | 4.1 | 41 |
| Fibres (g) | 3.1 | 31 |
| Protéines (g) | 16 | 160 |
| Sel (g) | 0.8 | 8 |
check_circle