Livraison gratuite à partir de 40€ d'achats | Commande passée avant 13h, expédiée le jour même avec la livraison Express !*
-15% sur votre commande avec le code EXTRA15 jusqu'au 23 avril (À partir de 50€ d'achat, hors MSR, Thermarest & Stoots)
Cette boîte de conserve a une durée de vie de 25 ans et convient parfaitement en situation d'urgence.
| Composition | Pour 100g | Par produit |
|---|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 447 | 4470 |
| Valeur énergétique en Kj | 1878 | 15024 |
| Lipides (g) | 21.8 | 160 |
| Dont acides gras saturés (g) | 56.3 | 563 |
| Glucides (g) | 16.9 | 135.2 |
| Dont sucre (g) | 8.2 | 65.6 |
| Fibres (g) | 41 | 328 |
| Protéines (g) | 21 | 28 |
| Sel (g) | 0.8 | 8.3 |
check_circle