search
Livraison gratuite à partir de 40€ d'achats | Commande passée avant 13h, expédiée le jour même avec la livraison Express !*
Black November : -5% dès 100€, -8% dès 200€ et -12% dès 300€ sur toute la boutique jusqu'au 5 novembre ! (Hors produits remisés, Thermarest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Composition | Pour 100g | Par produit |
|---|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 279 | 837 |
| Valeur énergétique en Kj | 1160 | 3480 |
| Lipides (g) | 21 | 63 |
| Dont acides gras saturés (g) | 12 | 36 |
| Glucides (g) | 5.5 | 16.5 |
| Dont sucre (g) | 0.7 | 2.1 |
| Fibres (g) | 4.9 | 5.6 |
| Protéines (g) | 17 | 51 |
| Sel (g) | 1.4 | 4.2 |
check_circle