Livraison gratuite à partir de 40€ d'achats | Commande passée avant 13h, expédiée le jour même avec la livraison Express !*
Black November : -5% dès 100€, -10% dès 200€ et -15% dès 300€ sur toute la boutique jusqu'au 8 novembre ! (Hors produits remisés, Thermarest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Composition | Pour 100g | Par produit |
|---|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 349 | 2618 |
| Valeur énergétique en Kj | 1460 | 10950 |
| Lipides (g) | 1.3 | 9.8 |
| Dont acides gras saturés (g) | 0.2 | 1.5 |
| Glucides (g) | 68.9 | 516.8 |
| Dont sucre (g) | 0.8 | 6 |
| Fibres (g) | 3.7 | 27.8 |
| Protéines (g) | 12.4 | 93 |
| Sel (g) | 0 | 0 |
check_circle