Livraison gratuite à partir de 40€ d'achats | Commande passée avant 13h, expédiée le jour même avec la livraison Express !*
Black November : -5% dès 100€, -8% dès 200€ et -12% dès 300€ sur toute la boutique jusqu'au 5 novembre ! (Hors produits remisés, Thermarest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Composition | Pour 100g | Par produit |
|---|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 347 | 250 |
| Valeur énergétique en Kj | 1457 | 1047 |
| Lipides (g) | 0.3 | 0.2 |
| Dont acides gras saturés (g) | 0.01 | |
| Glucides (g) | 79 | 56.9 |
| Dont sucre (g) | 57 | 41 |
| Fibres (g) | 8.8 | |
| Protéines (g) | 11 | 7.9 |
| Sel (g) | 1.4 | 1 |
check_circle